Super zusammengefasst von smeidu auf dem Knallgrau Blog. Die gute Nachricht, Knallgrau betreut die erfolgreichste Automobilmarke auf YouTube und ist damit führender Know-how Träger in der gesamten D/A/CH Region für dieses Thema:
* = von Knallgrau betreut.
(Daten via YouTube & Tubemogul.com)
Der Bericht zu den Top 20 Automarken auf YouTube im Detail im Knallgrau Blog
| Pos. | Brand | VideoViews | Videos | online seit |
| 01 | BMW* | 7.828.824 | 318 | 31 Monate |
| 02 | Cadillac | 6.147.151 | 36 | 28 Monate |
| 03 | Ferrari | 2.647.919 | 243 | 12 Monate |
| 04 | Jeep | 2.640.901 | 147 | 39 Monate |
| 05 | Honda | 1.545.140 | 87 | 11 Monate |
| 06 | Nissan | 1.020.834 | 268 | 32 Monate |
| 07 | Fiat | 758.520 | 88 | 11 Monate |
| 08 | Porsche | 435.526 | 33 | 12 Monate |
| 09 | MINI* | 260.665 | 41 | 4 Monate |
| 10 | Volvo | 234.329 | 54 | 8 Monate |
| 11 | Suzuki | 179.364 | 56 | 12 Monate |
| 12 | Jaguar | 171.508 | 24 | 28 Monate |
| 13 | VW | 170.246 | 17 | 4 Monate |
| 14 | Audi | 170.107 | 49 | 9 Monate |
| 15 | Mercedes Benz | 120.586 | 67 | 5 Monate |
| 16 | Chevrolet | 92.132 | 35 | 5 Monate |
| 17 | Mitsubishi | 67.114 | 51 | 6 Monate |
| 18 | Toyota | 50.086 | 7 | 2 Monate |
| 19 | Maserati | 49.129 | 18 | 10 Monate |
| 20 | Ford | 34.067 | 33 | 4 Monate |
* = von Knallgrau betreut.
(Daten via YouTube & Tubemogul.com)
Der Bericht zu den Top 20 Automarken auf YouTube im Detail im Knallgrau Blog



Leave a comment